Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan ilk 100 okulun ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Tüm Türkiye geneli en yüksek puanla öğrenci alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ni incelediğimiz zaman birinci sırada 488.4034 taban puanla Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Bilişim Teknolojileri Alanı olduğunu görüyoruz, ikinci sırada 483,0329 puanla Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi- Havacılık ve Uzay Teknolojileri Alanı ve üçüncü sırada 482,9061 puanla Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanı yer alıyor.
Okul Adı | Alan Adı | Öğretim Süresi | 24 Temmuz 2023 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* | |
1 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 488,4034 |
2 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | 483,0329 |
3 | ANKARA / ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Hazırlık + 4 yıl | 482,9061 |
4 | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİBER GÜVENLİK ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 480,8961 |
5 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 475,3983 |
6 | ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 471,2615 |
7 | KONYA / SELÇUKLU / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 466,8409 |
8 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 466,1129 |
9 | KONYA / SELÇUKLU / ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 461,0097 |
10 | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 458,9588 |
11 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 457,082 |
12 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 451,9358 |
13 | ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 443,2034 |
14 | BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 441,8897 |
15 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | 439,1718 |
16 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 435,7702 |
17 | KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 435,3452 |
18 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 434,8419 |
19 | BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 429,1702 |
20 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | 422,7603 |
21 | İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 422,4801 |
22 | ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 422,2067 |
23 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 422,1719 |
24 | ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 421,768 |
25 | KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 421,312 |
26 | ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 420,7077 |
27 | ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 419,4539 |
28 | ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 419,146 |
29 | BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 417,6122 |
30 | SAMSUN / ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 414,7474 |
31 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | 413,5222 |
32 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 413,2556 |
33 | SİVAS / MERKEZ / Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 411,6827 |
34 | İSTANBUL / ŞİLE / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 411,4674 |
35 | BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 411,3238 |
36 | BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 410,7456 |
37 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 410,4699 |
38 | İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 409,97 |
39 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 407,8539 |
40 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 407,2574 |
41 | SAMSUN / ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SİBER GÜVENLİK ALANI | 4 yıl | 407,2447 |
42 | KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 404,1155 |
43 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 399,6839 |
44 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 398,1595 |
45 | SAMSUN / ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 397,89 |
46 | İSTANBUL / SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 397,249 |
47 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 397,1869 |
48 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | 396,4344 |
49 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 395,2571 |
50 | BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 392,2109 |
51 | KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 392,126 |
52 | ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 391,3722 |
53 | ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 390,9696 |
54 | ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 390,9051 |
55 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 388,8457 |
56 | BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 388,3059 |
57 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 387,9963 |
58 | BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 387,6436 |
59 | SAMSUN / ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 386,6112 |
60 | BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 385,5643 |
61 | KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 385,1848 |
62 | ANKARA / YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 385,0777 |
63 | ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 384,948 |
64 | BİNGÖL / MERKEZ / 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 384,0302 |
65 | KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 381,5772 |
66 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 381,5645 |
67 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 380,3491 |
68 | İSTANBUL / MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 380,1442 |
69 | VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 380,1342 |
70 | BALIKESİR / KARESİ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 376,7501 |
71 | KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 376,2385 |
72 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 375,9991 |
73 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 375,4551 |
74 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 372,9164 |
75 | GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 372,4613 |
76 | İSTANBUL / ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 372,1243 |
77 | İSTANBUL / AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 371,2106 |
78 | BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 371,2079 |
79 | KOCAELİ / İZMİT / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 370,8628 |
80 | ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 370,4052 |
81 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 367,8912 |
82 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 367,3988 |
83 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 367,1146 |
84 | ISPARTA / KEÇİBORLU / Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 366,9646 |
85 | BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 366,0487 |
86 | İSTANBUL / SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 365,5455 |
87 | ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 365,2772 |
88 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Hazırlık + 4 yıl | 365,1511 |
89 | BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 364,1562 |
90 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 364,015 |
91 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | 363,9592 |
92 | ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | 363,4432 |
93 | AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 363,4209 |
94 | ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 363,3632 |
95 | KOCAELİ / GEBZE / Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 362,2559 |
96 | ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | 360,9056 |
97 | İSTANBUL / PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 360,3002 |
98 | RİZE / PAZAR / Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | 360,1202 |
99 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Ataşehir D. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Hazırlık + 4 yıl | 360,0887 |
100 | İZMİR / ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | 359,791 |
Haber Kaynağı: https://yesimkirman.com/2024/05/03/lgs-2023-turkiye-geneli-en-yuksek-puanli-ilk-100-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi/